Autisme : Méthode A.B.A – Renforcement / renforçateurs
ABA Renforcement / renforçateurs
Un renforcement est un stimulus qui, présenté de façon contingente à un comportement va augmenter la probabilité future de celui ci.
Ex : votre salaire gagné à la fin du mois vous pousse a aller travailler. Ou les vacances que vous vous payez avec ce salaire, vous poussent à aller travailler.
On rencontre deux types de renforcement :
1) le renforcement positif = processus par lequel une conséquence agréable rend un comportement plus probable.
Dans ce processus on ajoute quelque chose à la situation.
Ex : je vais travailler pour me payer des vacances, les vacances sont ajoutés grâce au travail. Je fini mon exercice et maman me donne un gâteau, le gâteau est ajouté grâce à la fin du travail.
2) Le renforcement négatif = suppression de quelque chose rendant un comportement plus probable. Dans ce processus on enlève quelque chose à la situation.
Ex : Je n’achète plus de paquets de gâteau, je n’ai plus envie de grignoter, mon comportement de grignoter est enlevé grâce à l’absence de gâteau.
Il existe différents types de renforçateurs :
- Les renforçateurs dit primaire: inconditionnés ou innés qui répondent à des besoins biologiques: l’eau, la nourriture, la lumière…
- Les renforçateurs secondaires: conditionnés, ou acquis: objet tangibles, activités, encouragements, éloges
Traduit et adapté de « Potential reinforcer profiles » par EO inc Développé par Amy McGinnis, MS, OTR. Version Originale sur http://establishingoperationsinc.com/
Voici une liste (que vous pouvez compléter) de renforçateurs secondaires qui vous permettra de visualiser les renforçateurs qui ont le plus d’impact sur votre enfant.
Attention: lorsque votre enfant grandit, un renforçateurs peut être délaissé au profit d’un autre. C’est pourquoi il est nécessaire de réévaluer les renforçateurs régulièrement si vous souhaitez obtenir de meilleurs résultat en ABA.
Instructions :
– Si un item n’a jamais été testé laissez la case en blanc.
– Si les items / activités sont légèrement, moyennement ou fortement renforçants, mettez une croix dans la case correspondante.
– Si l’item n’intéresse pas l’enfant, mettez une croix dans la case « nul »
I. RENFORCATEUR VISUELS | ||||
Nul | Léger | Moyen | Fort | |
TV – Films | ||||
Jeux sur ordinateur | ||||
Console de jeux | ||||
« moulin à vent » | ||||
Toupies | ||||
Lampe de poche | ||||
Jeux qui s’allument | ||||
Autocollants hologrammes | ||||
Kaléidoscopes | ||||
Mirroirs | ||||
Livres d’images | ||||
Livres « à tirettes » | ||||
Jouets avec des roues | ||||
Toboggan pour voitures ou billes | ||||
Train et rails | ||||
Jouet type « diable en boite » | ||||
Ballon | ||||
Marionnettes | ||||
Gommettes brillantes | ||||
Crayons / Feutres | ||||
Craies et tableaux | ||||
Marqueurs et tableaux | ||||
Ardoises magiques | ||||
Sablier | ||||
Roues à eau | ||||
Tampon et encre | ||||
Peinture | ||||
Livre de peinture/coloriage | ||||
Bonshommes – Parachutes | ||||
Objets qui brillent dans le noir | ||||
Jumelles | ||||
Figurines d’un certain thème spécifier : | ||||
Globe à neige | ||||
Former des ombres | ||||
Jouet « lance disques » | ||||
Chronomètre | ||||
Perles | ||||
Masques | ||||
Costumes / Déguisements | ||||
Chapeaux | ||||
Verser / transvaser des liquides | ||||
Faire des photocopies | ||||
Prendre des photos / Appareil Photo | ||||
Caméra / filmer | ||||
Puzzles | ||||
II. RENFORCATEURS AUDITIFS | ||||
Nul | Léger | Moyen | Fort | |
CD – Cassettes | ||||
Livres à musique | ||||
Sifflets | ||||
Cloches | ||||
Tambours | ||||
Triangles | ||||
Bâtons | ||||
Cymbales | ||||
Piano | ||||
Jouets parlants / chantants | ||||
Chanter | ||||
Microphone | ||||
« langues de belle mère » | ||||
Boîte à vache (ou autre animaux) | ||||
Claquettes | ||||
Voix du thérapeute : chuchotement | ||||
Voix du thérapeute : excité | ||||
Voix du thérapeute : grave | ||||
Voix du thérapeute : aigu | ||||
Jouets qui « bipent » | ||||
Berceuses | ||||
A musique | ||||
Taper dans les mains | ||||
Kazou (=gazou / mirliton) | ||||
Appeaux | ||||
III. RENFORCATEURS TACTILES | ||||
Nul | Léger | Moyen | Fort | |
Balles anti stress | ||||
Crème pour les mains | ||||
Crème à raser | ||||
Pâte à modeler | ||||
Argile | ||||
Bombe fil serpentin | ||||
Jeu avec le sable | ||||
Papier bulle | ||||
Livres à textures | ||||
« cure pipe » | ||||
Jouets qui s’étirent | ||||
Jouets en plastique | ||||
Balle pompon : hérisson : araignée | ||||
Peinture à doigts | ||||
Stylo vibrant | ||||
Pompons | ||||
Peinture gonflante | ||||
3D | ||||
Magnets | ||||
Ballons à eau | ||||
Ballons à grain | ||||
Plumes | ||||
Oreillers | ||||
Bulles de savon | ||||
Chatouilles | ||||
Masage | ||||
Piscine à balles | ||||
Ventilateur | ||||
Déchirer / froisser du papier | ||||
IV. RENFORCATEURS CINETIQUES | ||||
Nul | Léger | Moyen | Fort | |
Trampoline | ||||
Ballon sauteur | ||||
Rouler sur le sol | ||||
Etre tenu la tête à l’envers | ||||
Tourner sur soi même | ||||
Gants de boxe géants | ||||
Chaussures « rebondissantes » moon shoes | ||||
Toboggans | ||||
Jouets à bascule | ||||
Balançoire | ||||
Ramper | ||||
Courir | ||||
Sauter | ||||
Saut à la corde | ||||
Bicyclette / tricycle | ||||
Promenade (charrette / voiture) | ||||
Promenade sur le dos de l’adulte | ||||
Faire l’avion | ||||
Chaise à bascule | ||||
Danser | ||||
Grimper / Escalader | ||||
Jeu « twister » | ||||
Ramper dans un tunnel | ||||
Etre enroulé dans une couverture | ||||
Construire un château avec des coussins | ||||
Rouler à plat ventre sur une balle géante | ||||
Tratinette | ||||
Skate board | ||||
Rollers | ||||
Lancer / schooter vers une cible | ||||
Faire tomber des objets | ||||
Taper avec une raquette | ||||
Bowling | ||||
Golf | ||||
Hockey | ||||
Etre “jeté” en l’air | ||||
Cache-cache |